35 Vehicles Matching:
- All Listings
2004 Toyota Corolla ZZE122R Ascent Sedan Auto 1.8i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16439 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 274658 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$5,660
2013 Mercedes-Benz Sprinter Transfer Bus-12 Seater 313CDI AUTO 2.1DT

Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16594 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 53441 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$31,990
2016 Ford Ranger PX MkII XL Hi-Rider Cab Chassis Auto 2.2DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16641 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 123028 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$22,880
2020 Nissan Navara D23 S4 SL Utility Auto 2.3DTT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16666 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 103255 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$52,990
2020 Mazda CX-9 TC Touring Wagon 2.5T

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16671 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 59328 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$32,990
2005 Ford F250 RN XLT Trailblazer RV Slide-on Auto 7.3TD

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16682 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 288570 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$121,950
UNDER OFFER
2012 BMW 1 Series F20 118i Hatchback Auto 1.6T

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16691 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 154951 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
2019 LDV V80 Mid Roof LWB 2.5TD Auto

Categories: | VAN |
Stock Number: | 16694 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 57263 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$22,770
2016 Toyota Landcruiser VDJ200R GXL Wagon Auto 4.5DTT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16696 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 177111 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$69,990
2015 Nissan Patrol Y62 ST-L Wagon Auto 5.6i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16697 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 182586 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$47,990
2012 HSV Maloo Series 3 MY12 R8 Utility Manual 6.2i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16698 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 126457 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$58,990
2007 Fiat Ducato Jayco Conquest 3.0TD Manual

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16699 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 182893 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$69,950
2016 Ford Ranger PX MkII Wildtrak Utility Auto 3.2DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16706 |
Kilometers: | 79198 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$35,990
2017 Toyota Landcruiser VDJ76R GXL Wagon Manual 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16711 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 162945 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$84,880
UNDER OFFER
2009 Mercedes Sprinter Sunliner Twist Slide-out Motorhome Auto

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16712 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 73314 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Length: | 8.3M |
UNDER OFFER
2018 Fiat Ducato Jayco Conquest 2.3TD Auto

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16713 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 97695 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$119,950
2024 Suzuki S-Cross JYB Plus Hatchback Auto 1.4T

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16715 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 11486 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$30,000
2008 Toyota Hiace Commuter Camper 3.0L Turbo Diesel Auto

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16716 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 246,784 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$23,990
UNDER OFFER
2022 Jeep Gladiator JT MY22 Rubicon Utility Auto 3.6i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16721 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 11043 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
2006 Toyota Landcruiser HZJ105R Standard Wagon Man 4.2D

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16722 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 202507 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$27,990
2018 Toyota Kluger GSU55R GXL Wagon Auto AWD 3.5i

Categories: | AWD PASSANGER |
Stock Number: | 16724 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 126359 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$32,990
2011 Mazda BT-50 UNY0W4 DX Cab Chassis Man 2.5DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16725 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 162825 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$13,990
UNDER OFFER
2013 Toyota Hilux KUN26R MY12 SR Cab Chassis Manual 3.0DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16726 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 268109 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
2013 Toyota Hilux KUN26R MY12 SR5 Utility Man 3.0DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16727 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 285828 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$26,990
2015 Toyota Landcruiser VDJ200R MY13 Sahara Wagon Auto 4.5DTT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16728 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 165622 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$78,990
2016 Volkswagen Amarok 2H MY17 TDI550 Ultimate Utility Auto 3.0DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16729 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 174944 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$29,990
2019 Mazda BT-50 UR0YG1 XT Cab Chassis Auto 3.2DT (5yr Roadside)

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16730 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 185986 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$30,990
2015 Mitsubishi Triton MQ MY16 Exceed Utility Auto 2.4DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16732 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 261483 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$18,990
2014 Mercedes Sprinter Kea Motorhome Auto 2.1DT

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16735 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 400,404 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$72,950
2017 Toyota Landcruiser VDJ79R Workmate Cab Chassis Manual 4.5DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16737 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 136188 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$59,990
2010 IVECO WINNEBAGO MOTORHOME 2.3L DIESEL AUTO

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16739 |
Kilometers: | 121197 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$87,950
2018 Mitsubishi Triton MQ MY18 GLS Utility Auto 2.4DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16741 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 92589 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$29,990
2021 Audi Q5 FY MY21 40 TDI Sport Wagon AUTO 2.0DT/2kW

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16742 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 76651 |
Fuel: | Hybrid |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$45,990
2022 Hyundai Palisade LX2.V2 MY22 Wagon Auto 3.8i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16744 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 56985 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$48,990