45 Vehicles Matching:
- All Listings
UNDER OFFER
2004 Toyota Corolla ZZE122R Ascent Sedan Auto 1.8i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16439 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 274658 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
2013 Mercedes-Benz Sprinter Transfer Bus-12 Seater 313CDI AUTO 2.1DT

Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16594 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 53441 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$35,990
2015 Mercedes-Benz Sprinter Talvor Euro Delux Motorhome

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16597 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 268,480 |
Fuel: | DIESEL |
Berth: | 6 |
Length: | 7.4M |
Width: | 2.3M |
Height: | 3.15M |
Price :
$82,950
2015 Nissan Navara D40 S8 RX Utility Manual 2.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16604 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 119927 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$16,770
2015 Toyota Hiace Camper Van Auto 2.7i Petrol

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16608 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 336073 |
Fuel: | PETROL |
Price :
$39,950
UNDER OFFER
2004 Ford F250 RN XLT Utility Auto 7.3DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16611 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 349664 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
2010 Ford Falcon Ute (LPG) FG 4.0i Auto

Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16619 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 255,086 |
Fuel: | LPG |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$8,990
UNDER OFFER
2018 Toyota Hilux GUN126R SR Cab Chassis Auto 2.8DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16627 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 144850 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
2007 Toyota Landcruiser UZJ100R VX Wagon Auto 4.7i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16628 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 197236 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$41,990
2016 Mitsubishi Triton MQ MY17 GLS Utility Auto 2.4DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16634 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 129460 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$29,990
2016 Ford Ranger PX MkII XL Hi-Rider Cab Chassis Auto 2.2DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16641 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 123028 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$23,990
2020 Holden Colorado RG MY20 LS Utility Auto 2.8DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16644 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 48769 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$28,880
2019 Isuzu D-MAX MY19 X-Runner Utility Auto 3.0DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16645 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 155392 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$35,990
2010 MINI Hatch R56 Cooper D Hatchback Manual 1.6DT

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16646 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 149510 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$7,990
2013 Nissan Navara D40 ST-X 550 Dual Cab Auto 3.0DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16648 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 207162 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$18,990
2007 TOYOTA HIACE COMMUTER CAMPER 3.0L TD MAN

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16651 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 283,746 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$33,990
2010 Winnebago ESPERANCE IVECO DAILY 3.0L Turbo Diesel Auto

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16652 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 109127 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$119,950
2016 Toyota Hilux GUN126R SR5 Utility Auto 2.8DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16654 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 128461 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$43,990
2019 Mazda 3 BP2S7A G20 Pure Sedan AUTO 2.0i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16655 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 25889 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$19,880
UNDER OFFER
2007 Toyota Landcruiser VDJ79R Workmate Cab Chassis Manual 4.5DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16657 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 333352 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
2006 HSV Maloo Z Series MY06 Utility Manual 6.0i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16659 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 115931 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$39,990
2019 Toyota Landcruiser VDJ200R VX Wagon Auto 4.5DTT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16660 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 151510 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$86,880
2021 Isuzu D-MAX RG MY21 X-TERRAIN Utility Auto 3.0DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16661 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 80151 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$53,990
2024 Toyota Landcruiser Prado GDJ251R VX Wagon Auto 2.8DT/8kW

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16662 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 83 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$98,990
2018 Nissan Patrol Y62 Series 4 Ti-L Wagon Auto 5.6i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16663 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 146850 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$71,990
2020 Nissan Navara D23 S4 SL Utility Auto 2.3DTT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16666 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 103255 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$76,880
2014 Mazda BT-50 UP0YF1 XTR Utility Manual 3.2DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16667 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 143194 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$35,990
2017 Toyota Landcruiser VDJ76R GXL Wagon Manual 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16668 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 107215 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$78,990
2021 Fiat Ducato Camper Auto 2.3DT

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16669 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 12999 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$124,950
2020 Mazda CX-9 TC Touring Wagon 2.5T

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16671 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 59328 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$35,880
2011 Fiat Ducato Jayco Conquest Motorhome Auto 3.0L TD

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16672 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 82817 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | |
Length: | 6.3M |
Width: | 2.4m |
Height: | 2.8m |
Price :
$97,950
2013 Toyota Hilux TGN16R MY12 Workmate Cab Chassis Manual 2.7i

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16673 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 172071 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$13,990
2006 Fiat Ducato Jayco Conquest Motorhome 2.8L TD Man

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16674 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 133590 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$62,950
2010 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 Workmate Wagon Manual 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16675 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 308613 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$44,990
2008 Iveco Winnebago Leisure Seeker Slide Out 3.0L TD Auto

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16676 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 128684 |
Fuel: | DIESEL |
Berth: | 4 |
Price :
$92,950
2019 Toyota RAV4 MXAA52R GXL Wagon 2.0i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16677 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 81907 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$32,990
2012 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 Workmate Wagon Man 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16678 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 181745 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$67,990
2016 Subaru Impreza G4 MY16 2.0i Sedan Man 6sp AWD

Categories: | AWD PASSANGER |
Stock Number: | 16679 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 125234 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$14,990
2015 Kia Cerato YD MY15 S Hatchback Auto 1.8i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16680 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 179149 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$9,880
2011 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 GXL Wagon Manual 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16681 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 268834 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$55,990
2005 Ford F250 RN XLT Utility Auto 7.3DT

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16682 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 288570 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$143,950
2020 RAM 1500 DS MY19 Express Utility Auto 5.7i

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16683 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 104038 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$84,990
2013 Mitsubishi Triton MN MY13 GL-R Utility Auto 2.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16684 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 192316 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$11,990
2004 Toyota Landcruiser UZJ100R Kakadu Wagon Auto 4.7i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16685 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 262614 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$29,990
2015 Mazda BT-50 UP0YF1 XT Hi-Rider Utility Man 3.2DT

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16687 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 189643 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$19,990