41 Vehicles Matching:
- All Listings
2004 Toyota Corolla ZZE122R Ascent Sedan Auto 1.8i
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16439 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 274658 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
$5,550
2020 Nissan Navara D23 S4 SL Utility Auto 2.3DTT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16666 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 103255 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$45,990
UNDER OFFER
2019 Mazda BT-50 XT Cab Chassis Auto 3.2DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16730 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 185986 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
2015 Ford Ranger PX Wildtrak Utility Auto 3.2DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16749 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 169046 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$26,770
2017 Toyota Landcruiser VDJ79R GXL Cab Chassis Manual 4.5DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16753 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 115260 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$125,770
UNDER OFFER
2016 Toyota Landcruiser VDJ76R GXL Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16754 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 175955 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
2016 Mitsubishi Pajero NX MY16 GLS Wagon Auto 3.2DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16755 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 173634 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$28,990
2014 Toyota Landcruiser VDJ79R GXL Cab Chassis Man 4.5DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16757 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 302765 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$55,990
2010 Nissan Navara D40 ST-X Utility Man 2.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16765 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 130847 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$16,880
2021 Ford Ranger PX MkIII MY21.25 Wildtrak Auto 2.0DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16766 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 85189 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$48,660
2017 Mercedes-Benz Sprinter Motorhome 2.1L TD Auto
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16768 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 237790 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$96,950
2010 Land Rover Range Rover Sport L320 MY10 TDV6 Wagon Auto 3.0DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16770 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 121457 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$20,990
2013 Nissan Patrol Y61 GU 8 ST Wagon Auto 3.0DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16771 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 193258 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$27,770
2012 Mercedes-Benz E-Class W212 E220 CDI BlueEFFICIENCY Elegance Sedan 2.1DTT
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16772 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 105169 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$16,990
2020 Toyota Hilux GUN126R Rugged X Utility Auto 2.8DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16773 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 96721 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$53,770
2011 Toyota Hilux KUN26R MY10 SR5 Utility Auto 3.0DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16774 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 235597 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$26,990
UNDER OFFER
2017 TOYOTA HILUX SLIDE ON CAMPER
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16776 |
| Kilometers: | 254411 |
2007 Mercedes-Benz Sprinter Camper Auto 2.1L TD
| Categories: | CAMPERVANS |
| Stock Number: | 16777 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 160,322 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$64,990
2016 Toyota Fortuner GUN156R GXL Wagon Auto 2.8DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16778 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 206016 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$28,990
2019 Mercedes-Benz X-Class 470 X350d Progressive Utility AUTO 3.0DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16779 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 97131 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$38,880
2018 Ford Ranger PX MkII MY18 XLT Utility Auto 3.2DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16781 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 155958 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$27,990
2017 Toyota Landcruiser VDJ200R Sahara Wagon Auto 4.5DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16782 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 191382 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$74,990
UNDER OFFER
2013 Proton Preve CR MY13 GXR Sedan 1.6T
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16783 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 240528 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 2WD |
2016 Nissan Patrol Y61 GU 10 ST Wagon Auto 3.0DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16786 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 161613 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$35,990
2015 Toyota Hilux GUN125R Workmate Cab Chassis Auto 2.4DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16787 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 198972 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$27,990
2011 Toyota Landcruiser VDJ79R MY10 Workmate Cab Chassis Man 4.5DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16788 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 304688 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$44,990
UNDER OFFER
2014 Toyota Hilux KUN26R MY14 SR Utility Auto 3.0DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16789 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 205546 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
2021 Mercedes-Benz Sprinter VS30 316CDI Van 2.1DTT
| Categories: | VAN |
| Stock Number: | 16790 |
| Kilometers: | 180122 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$44,990
2018 Mazda BT-50 R0YE1 XT Hi-Rider Cab Chassis Auto 2.2DT (5yr warranty)
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16792 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 75768 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$23,990
2017 Fiat Ducato Series 6 Van Manual 2.3DT
| Categories: | VAN |
| Stock Number: | 16793 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 269545 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$21,990
2008 Mercedes-Benz Sprinter Motorhome
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16794 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 194669 |
Price :
$77,950
2007 Mercedes-Benz Sprinter Motorhome 2.1L Auto TD
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16795 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 239661 |
| Fuel: | DIESEL |
| Length: | 4.7M |
| Height: | 2.95M |
Price :
$64,950
2016 Jayco Fiat Ducato Conquest
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16796 |
| Kilometers: | 114893 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$132,950
2020 RAM 1500 Laramie Dual Cab Auto 4x4 5.7i
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16797 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 118557 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$80,990
2008 Toyota Landcruiser VDJ79R GXL Cab Chassis Man 4.5DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16798 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 141546 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$68,990
2010 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 Workmate Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16799 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 240192 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$58,990
2012 Toyota Landcruiser VDJ78R GXL Troopcarrier Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16800 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 168567 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$89,990
2018 IVECO Daily Winnebago
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16801 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 58070 |
Price :
$159,950
2012 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 GXL Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16802 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 295361 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$49,990
2016 Toyota Landcruiser VDJ200R GXL Wagon Auto 4.5DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16803 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 246599 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$67,770
2018 Holden Colorado RG MY18 LS Auto 2.8DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16804 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 67920 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$31,990