42 Vehicles Matching:
- All Listings
UNDER OFFER
2004 Toyota Corolla ZZE122R Ascent Sedan Auto 1.8i
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16439 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 274658 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
2013 Mercedes-Benz Sprinter Transfer Bus-12 Seater 313CDI AUTO 2.1DT
Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16594 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 53441 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$36,000
2015 Mercedes-Benz Sprinter Talvor Euro Delux Motorhome
Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16597 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 268,480 |
Fuel: | DIESEL |
Berth: | 6 |
Length: | 7.4M |
Width: | 2.3M |
Height: | 3.15M |
Price :
$84,950
2015 Nissan Navara D40 S8 RX Utility Manual 2.5DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16604 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 119927 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$16,770
2015 Toyota Hiace Camper Van Auto 2.7i Petrol
Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16608 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 336073 |
Fuel: | PETROL |
Price :
$42,770
UNDER OFFER
2021 Toyota Kluger GSU70R GX Wagon Auto 3.5i
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16610 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 55823 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
UNDER OFFER
2004 Ford F250 RN XLT Utility Auto 7.3DT
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16611 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 349664 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
UNDER OFFER
2015 Ford Ranger PX MkII XL Hi-Rider Utility 2WD Auto 2.2DT
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16614 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 144019 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
2010 Ford Falcon Ute (LPG) FG 4.0i Auto
Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16619 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 255,086 |
Fuel: | LPG |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$8,990
2018 Toyota Hilux GUN126R SR Cab Chassis Auto 2.8DT
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16627 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 144850 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$26,990
2014 Toyota FJ Cruiser GSJ15R MY14 Wagon Auto 4.0i
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16629 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 203789 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$29,880
2016 Mitsubishi Triton MQ MY17 GLS Utility Auto 2.4DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16634 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 129460 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$29,990
2016 Ford Ranger PX MkII XL Hi-Rider Cab Chassis Auto 2.2DT
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16641 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 123028 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$23,990
2020 Holden Colorado RG MY20 LS Utility Auto 2.8DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16644 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 48769 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$28,880
2019 Isuzu D-MAX MY19 X-Runner Utility Auto 3.0DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16645 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 155392 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$35,990
2010 MINI Hatch R56 Cooper D Hatchback Manual 1.6DT
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16646 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 149510 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$8,770
2013 Nissan Navara D40 ST-X 550 Dual Cab Auto 3.0DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16648 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 207162 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$18,990
2014 Toyota Yaris NCP130R Ascent Hatchback Auto 1.3i
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16649 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 46003 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$14,990
2007 TOYOTA HIACE COMMUTER CAMPER 3.0L TD MAN
Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16651 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 283,746 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$35,990
2010 Winnebago ESPERANCE IVECO DAILY 3.0L Turbo Diesel Auto
Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16652 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 109127 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$119,950
UNDER OFFER
2018 Jayco CONQUEST FIAT DUCATO MOTORHOME
Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16653 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 96406 |
Fuel: | DIESEL |
2016 Toyota Hilux GUN126R SR5 Utility Auto 2.8DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16654 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 128461 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$43,990
2019 Mazda 3 BP2S7A G20 Pure Sedan AUTO 2.0i
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16655 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 25889 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$19,880
2007 Toyota Landcruiser VDJ79R Workmate Cab Chassis Manual 4.5DT
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16657 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 333352 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$32,990
2006 HSV Maloo Z Series MY06 Utility Manual 6.0i
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16659 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 115931 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$39,990
2019 Toyota Landcruiser VDJ200R VX Wagon Auto 4.5DTT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16660 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 151510 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$86,880
2021 Isuzu D-MAX RG MY21 X-TERRAIN Utility Auto 3.0DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16661 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 80151 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$54,990
2024 Toyota Landcruiser Prado GDJ251R VX Wagon Auto 2.8DT/8kW
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16662 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 83 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$99,880
2018 Nissan Patrol Y62 Series 4 Ti-L Wagon Auto 5.6i
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16663 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 146850 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$74,990
2016 Toyota Hilux SR5 Dual Cab Auto 4x4 2.8DT
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16664 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 139,393 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$44,990
2008 Kia Carnival VQ MY07 EX Wagon Auto 2.7i
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16665 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 188552 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$8,990
2020 Nissan Navara D23 S4 SL Utility Auto 2.3DTT
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16666 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 103255 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$76,990
2014 Mazda BT-50 UP0YF1 XTR Utility Manual 3.2DT
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16667 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 143194 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$35,990
2017 Toyota Landcruiser VDJ76R GXL Wagon Manual 4.5DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16668 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 107215 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$78,990
2021 Fiat Ducato Series 7 Van Auto 2.3DT
Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16669 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 12999 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$125,950
2020 Mazda CX-9 TC Touring Wagon 2.5T
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16671 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 59328 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$35,990
2011 FIAT DUCATO
Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16672 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 82817 |
Drivetrain: |
Price :
$99,950
2013 Toyota Hilux TGN16R MY12 Workmate Cab Chassis Manual 2.7i
Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16673 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 172071 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$13,990
2006 Fiat Ducato Jayco Conquest Motorhome
Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16674 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 133590 |
Price :
$64,990
2010 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 Workmate Wagon Manual 4.5DT
Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16675 |
Transmission: | MANUAL |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$44,990
2019 Toyota RAV4 MXAA52R GXL Wagon 2.0i
Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16677 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 81907 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$32,990