43 Vehicles Matching:
- All Listings
2004 Toyota Corolla ZZE122R Ascent Sedan Auto 1.8i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16439 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 274658 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$5,770
2013 Mercedes-Benz Sprinter Transfer Bus-12 Seater 313CDI AUTO 2.1DT

Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16594 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 53441 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$35,000
UNDER OFFER
2015 Toyota Hiace Camper Van Auto 2.7i Petrol

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16608 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 336073 |
Fuel: | PETROL |
2016 Ford Ranger PX MkII XL Hi-Rider Cab Chassis Auto 2.2DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16641 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 123028 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$23,770
2007 TOYOTA HIACE COMMUTER CAMPER 3.0L TD MAN

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16651 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 283,746 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$34,990
UNDER OFFER
2019 Mazda 3 BP2S7A G20 Pure Sedan AUTO 2.0i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16655 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 25889 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
2006 HSV Maloo Z Series MY06 Utility Manual 6.0i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16659 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 115931 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$39,990
2021 Isuzu D-MAX RG MY21 X-TERRAIN Utility Auto 3.0DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16661 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 80151 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$49,990
2024 Toyota Landcruiser Prado GDJ251R VX Wagon Auto 2.8DT/8kW

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16662 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 83 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$92,990
2018 Nissan Patrol Y62 Series 4 Ti-L Wagon Auto 5.6i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16663 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 146850 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$68,990
2020 Nissan Navara D23 S4 SL Utility Auto 2.3DTT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16666 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 103255 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$67,990
2021 Fiat Ducato Camper Auto 2.3DT

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16669 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 12999 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$115,950
2020 Mazda CX-9 TC Touring Wagon 2.5T

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16671 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 59328 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$34,660
2011 Fiat Ducato Jayco Conquest Motorhome Auto 3.0L TD

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16672 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 82817 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | |
Length: | 6.3M |
Width: | 2.4m |
Height: | 2.8m |
Price :
$92,950
2006 Fiat Ducato Jayco Conquest Motorhome 2.8L TD Man

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16674 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 133590 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$56,950
2010 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 Workmate Wagon Manual 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16675 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 308613 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$41,990
2008 Iveco Winnebago Leisure Seeker Slide Out 3.0L TD Auto

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16676 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 128684 |
Fuel: | DIESEL |
Berth: | 4 |
Price :
$86,950
2019 Toyota RAV4 MXAA52R GXL Wagon 2.0i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16677 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 81907 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$32,990
2016 Subaru Impreza G4 MY16 2.0i Sedan Man 6sp AWD

Categories: | AWD PASSANGER |
Stock Number: | 16679 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 125234 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$13,990
2011 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 GXL Wagon Manual 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16681 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 268834 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$52,770
2005 Ford F250 RN XLT Trailblazer RV Slide-on Auto 7.3TD

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16682 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 288570 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$133,950
2004 Toyota Landcruiser UZJ100R Kakadu Wagon Auto 4.7i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16685 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 262614 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$24,990
2019 Toyota Hilux SR5 Dual Cab 4x4 2.8DT Auto

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16686 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 100474 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$53,990
2015 Mazda BT-50 UP0YF1 XT Hi-Rider Utility Man 3.2DT

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16687 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 189643 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$17,990
2010 Iveco Awaywego Esperance Motorhome 3.0L Auto

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16688 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 168351 |
Fuel: | DIESEL |
Berth: | 2 |
Price :
$98,950
2019 Toyota Landcruiser VDJ200R GXL Wagon Auto 4.5DTT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16690 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 106834 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$109,990
2012 BMW 1 Series F20 118i Hatchback Auto 1.6T

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16691 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 154951 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$11,990
2010 Fiat Ducato Jayco Conquest Motorhome 3.0TD Auto

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16692 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 94,728 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$96,950
2016 Renault Master X62 Motorhome Manual 2.3DTT

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16693 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 147947 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$58,950
2015 Toyota Landcruiser VDJ76R Workmate Wagon Manual 4.5DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16695 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 229242 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$66,990
2016 Toyota Landcruiser VDJ200R GXL Wagon Auto 4.5DTT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16696 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 177111 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$73,990
2015 Nissan Patrol Y62 ST-L Wagon Auto 5.6i

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16697 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 182586 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$49,990
2012 Holden Special Vehicles Maloo Series 3 MY12 R8 Utility Manual 6.2i

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16698 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 126457 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$61,990
2007 Jayco CONQUEST FIAT DUCATO

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16699 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 182893 |
Fuel: | DIESEL |
Price :
$78,950
2018 Toyota Hilux Rugged X Manual 2.8DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16700 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 109,463 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$53,990
2015 Holden Colorado RG MY15 LT Utility Auto 2.8DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16701 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 132139 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$29,990
2018 Audi Q7 4M MY18 TDI Wagon AUTO 3.0DT (200kW))

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16702 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 77556 |
Fuel: | Hybrid |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$45,990
2013 Toyota Landcruiser VDJ79R MY13 GXL Cab Chassis Man 4.5DT

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16703 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 140022 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$86,990
2021 Isuzu MU-X MY19 LS-U Wagon AUTO 3.0DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16704 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 93234 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$46,990
2012 Mercedes-Benz M-Class W166 ML250 BlueTEC Wagon AUTO 2.1DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16705 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 112680 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$22,990
2016 Ford Ranger PX MkII Wildtrak Utility Auto 3.2DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16706 |
Kilometers: | 79198 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$39,990
2022 Mitsubishi Pajero Sport QF MY22 GLS Wagon Auto 2.4DT

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16707 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 31342 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4WD |
Price :
$48,990